مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 2 / 4
| مشخصات | ||
|---|---|---|
| ظرفیت آرد | حداقل 7.5 حداکثر 150 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
| مدل | AFR150 | ذکر نشده |
| ظرفیت خمیر | حداقل 12 حداکثر 240 کیلوگرم | 220 کیلوگرم |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 980 A1 1090 A2 490 B 1625 B1 1715 C 1515 C1 2020 D 970 E 100 | ذکر نشده |
| حجم دیگ | 355 لیتر | 290 لیتر |
| قطر داخلی دیگ | ذکر نشده | 95 سانتی متر |
| وزن دستگاه | 888 کیلوگرم | 1150 کیلوگرم |
| توان موتور دیگ | ذکر نشده | 1.5 کیلووات |
| توان موتور پارو | ذکر نشده | 9 - 6 کیلووات |
| کشور تولید کننده | پرتغال | ایران |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 195*105*165 سانتی متر |
| برق مصرفی | 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود) | ذکر نشده |
| جنس پاتیل | ذکر نشده | استیل 304 |
| توان موتور اسپیرال (کیلووات) | I Speed 7 II Speed 11 دور متغیر | ذکر نشده |
| جنس بدنه | ذکر نشده | آهن |
| توان موتور پاتیل (کیلووات) | I Speed – II Speed – دور متغیر | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.