مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 1 / 4
برای بررسی تفاوتها، محصول دیگری اضافه کنید.
| مشخصات | |
|---|---|
| مدل | AXR810 |
| ظرفیت بالابری (کیلوگرم) | 300 |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 1730 A1 2300 A2 2050 B 1925 B1 650 C 1520 C1 2980 D 510 E 1960 F 965 G 840 H 1090 |
| حجم دیگ | 250 لیتر |
| وزن دستگاه | 1532 کیلوگرم |
| ظرفیت آرد | حداقل 5 حداکثر 100 کیلوگرم |
| ظرفیت خمیر | حداقل 8 حداکثر 160 کیلوگرم |
| کشور تولید کننده | پرتغال |
| برق مصرفی | 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود) |
| توان موتور اسپیرال (کیلووات) | I سرعت 7 II سرعت 11 دور متغیر – I سرعت – II سرعت – دور متغیر 11 |
| توان موتور پاتیل (کیلووات) | I سرعت – II سرعت – دور متغیر – ** I سرعت – II سرعت – دور متغیر 2.3 |
| توان هیدرولیک (کیلووات) | 1.50 1.50 |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.