مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 2 / 4
| مشخصات | ||
|---|---|---|
| مدل | LMI732 | SF500VDX1000 |
| سطح کار (میلیمتر) | 3200 x 700 | ذکر نشده |
| عرض نوار | ذکر نشده | 500 میلیمتر |
| حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم) | 20 | ذکر نشده |
| طول میز | ذکر نشده | 1000 میلیمتر |
| برق مصرفی | 110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود) | 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز |
| فاصله غلتک (میلیمتر) | 0-60 | ذکر نشده |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 3904 A’ 782 B 1271 C 1285 C’ 1787 D 726 E 908 | ذکر نشده |
| ولتاژ و فرکانس | ذکر نشده | 230 ولت / 1 فاز / 50–60 هرتز |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.5 کیلووات |
| وزن دستگاه | 430 کیلوگرم | 178 کیلوگرم |
| کشور تولید کننده | پرتغال | ذکر نشده |
| ضخامت خمیر | ذکر نشده | 0.2 تا 35 میلیمتر |
| سرعت نوار | ذکر نشده | ورودی 1.5 تا 18 و خروجی 3 تا 34 متر در دقیقه |
| توان اعلامشده سازنده (کیلووات) | 20 Speeds 1.9 | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.