مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 2 / 4
| مشخصات | ||
|---|---|---|
| مدل | MRE005 | MRI001 |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 3000 B 1000 C 900 | C’ 1850 D 350 |
| ظرفیت سینی | 37 | 8 |
| تعداد در | 4 | 1 |
| ضخامت عایق (میلیمتر) | 50 | 50 |
| وزن دستگاه | 233 کیلوگرم | 150 کیلوگرم |
| کشور تولید کننده | پرتغال | پرتغال |
| برق مصرفی | 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز | 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز |
| توان سرمایشی (وات) | 1010 | 591 |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.