مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 2 / 4
| مشخصات | ||
|---|---|---|
| مدل | ANT268 | CRF404 |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 1760 B 1110 C 2210 | A 2340 B 2470 C 2000 D 800 E 1120 F 2540 G 570 H 2925 |
| حداقل دما (سانتیگراد) | ذکر نشده | 2 |
| ظرفیت سینی | 40 | 750×450 |
| تعداد در | 2 | 1 |
| ظرفیت ترولی | ذکر نشده | 4 |
| وزن دستگاه | 260 کیلوگرم | 562 کیلوگرم |
| ابعاد طبقات (میلیمتر) | ذکر نشده | 1650×450 |
| کشور تولید کننده | پرتغال | پرتغال |
| برق مصرفی | 220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز | 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز |
| ضخامت عایق (میلیمتر) | ذکر نشده | 70 |
| توان سرمایشی (وات) | 2020 | ذکر نشده |
| توان اعلامشده سازنده (کیلووات) | ذکر نشده | 1.13 |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.