مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 2 / 4
| مشخصات | ||
|---|---|---|
| تعداد سینی | ذکر نشده | 10 سینی |
| مدل | ADC147 | ذکر نشده |
| ابعاد سینی | ذکر نشده | 40*60 سانتی متر |
| ظرفیت ترولی | ** Room temperature under 45ºC | ذکر نشده |
| حداکثر دمای پخت | ذکر نشده | 45 درجه سانتی گراد |
| تعداد در | 1 | ذکر نشده |
| سطح تخمیر | ذکر نشده | 2.4 متر مربع |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 860 B 1110 C 2420 | ذکر نشده |
| حداکثر رطوبت | ذکر نشده | 95 RH% |
| وزن دستگاه | 241 کیلوگرم | 115 کیلوگرم135 کیلوگرم |
| کشور تولید کننده | پرتغال | ایران |
| برق مصرفی | 220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز | ذکر نشده |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 117*115*66 سانتی متر125*90*66 سانتی متر |
| توان مصرفی | ذکر نشده | 1 کیلوات |
| توان گرمایشی (کیلووات) | 1 | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.