مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاهانتخابشده: 4 / 4
حداکثر چهار محصول متفاوت قابل مقایسه است. ابتدا یکی را حذف کنید.
| مشخصات | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMVR150 | DOUBLE CONICAL T2 | SFERA | DR 11 |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.8/1.5 کیلووات | 0.37 کیلووات | 0.30 کیلووات |
| نوع دستگاه | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | Divider and rounder machine provided with 1 section cutting group (11 pieces)، 1 tub plate، 2 dough plates، 1 stainless stell dish |
| وزن دستگاه | 140 کیلوگرم | 600 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| ظرفیت تولید | 2200 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 400 ولت، سهفاز، 50 هرتز | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز (نسخه فهرست آماده تحویل سازنده؛ برق نسخه قابل عرضه تأیید شود) | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 1300x1000x1700 میلیمتر | 400x610x858 میلیمتر | 618x736x973 میلیمتر |
| محدوده وزن چانه گردکن | 150-1200 گرم | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طول مسیر گردکردن | 1490 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (گرم) | ذکر نشده | 300/3900 | 50/650 | ذکر نشده |
| ارتفاع ورود خمیر (H1) | 680-950 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (اونس) | ذکر نشده | ذکر نشده | 1.7/21 | ذکر نشده |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| ارتفاع خروج خمیر (H2) | 740-1010 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| عرض دستگاه | 550 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طول دستگاه | 1560 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ارتفاع دستگاه | 1210-1490 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان الکتریکی | 0.75 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.