مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 3 / 4
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMCR2000 | DR 14 | SFERA PLUS |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.30 کیلووات | 0.37 کیلووات |
| نوع دستگاه | ذکر نشده | Divider and rounder machine provided with 1 section cutting group (14 pieces)، 1 tub plate، 2 dough plates، 1 stainless stell dish | ذکر نشده |
| وزن دستگاه | 210 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
| ظرفیت تولید | 2000 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 618x736x973 میلیمتر | 540x770x1050 میلیمتر |
| محدوده وزن چانه گردکن | 50 - 200 100 - 600 200 - 1000 گرم | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز | 220 ولت، تکفاز |
| ارتفاع ورود خمیر (H1) | 850 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (گرم) | ذکر نشده | ذکر نشده | 50/1800 |
| ارتفاع خروج خمیر (H2) | 940 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (اونس) | ذکر نشده | ذکر نشده | 1.7/63.5 |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | ایتالیا | ایتالیا |
| عرض دستگاه | 915 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طول دستگاه | 1000 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ارتفاع دستگاه | 1520 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان الکتریکی | 1.1 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.