مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاهانتخابشده: 4 / 4
حداکثر چهار محصول متفاوت قابل مقایسه است. ابتدا یکی را حذف کنید.
| مشخصات | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMCR2000 | SFERA | DOUBLE CONICAL T1 | DR 14 |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.37 کیلووات | 0.8/1.5 کیلووات | 0.30 کیلووات |
| نوع دستگاه | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | Divider and rounder machine provided with 1 section cutting group (14 pieces)، 1 tub plate، 2 dough plates، 1 stainless stell dish |
| وزن دستگاه | 210 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 600 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| ظرفیت تولید | 2000 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز (نسخه فهرست آماده تحویل سازنده؛ برق نسخه قابل عرضه تأیید شود) | 400 ولت، سهفاز، 50 هرتز | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 400x610x858 میلیمتر | 1300x1000x1700 میلیمتر | 618x736x973 میلیمتر |
| محدوده وزن چانه گردکن | 50 - 200 100 - 600 200 - 1000 گرم | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ارتفاع ورود خمیر (H1) | 850 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (گرم) | ذکر نشده | 50/650 | 150/2000 | ذکر نشده |
| ارتفاع خروج خمیر (H2) | 940 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (اونس) | ذکر نشده | 1.7/21 | ذکر نشده | ذکر نشده |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| عرض دستگاه | 915 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طول دستگاه | 1000 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ارتفاع دستگاه | 1520 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان الکتریکی | 1.1 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.