مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 3 / 4
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMCR2000 | SFERA PLUS | CONICAL T1 |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.37 کیلووات | 0.8/1.5 کیلووات |
| وزن دستگاه | 210 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 310 کیلوگرم |
| ظرفیت تولید | 2000 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 220 ولت، تکفاز | 400 ولت، سهفاز، 50 هرتز |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 540x770x1050 میلیمتر | 900x900x1400 میلیمتر |
| محدوده وزن چانه گردکن | 50 - 200 100 - 600 200 - 1000 گرم | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ارتفاع ورود خمیر (H1) | 850 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (گرم) | ذکر نشده | 50/1800 | 150/2000 |
| ارتفاع خروج خمیر (H2) | 940 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (اونس) | ذکر نشده | 1.7/63.5 | ذکر نشده |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | ایتالیا | ایتالیا |
| عرض دستگاه | 915 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طول دستگاه | 1000 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ارتفاع دستگاه | 1520 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان الکتریکی | 1.1 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.