مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاهانتخابشده: 4 / 4
حداکثر چهار محصول متفاوت قابل مقایسه است. ابتدا یکی را حذف کنید.
| مشخصات | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMAR850 | SFERA PLUS | DOUBLE CONICAL T1 | CONICAL T1 |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.37 کیلووات | 0.8/1.5 کیلووات | 0.8/1.5 کیلووات |
| وزن دستگاه | 65 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 600 کیلوگرم | 310 کیلوگرم |
| ظرفیت تولید | 2000 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 220 ولت، تکفاز | 400 ولت، سهفاز، 50 هرتز | 400 ولت، سهفاز، 50 هرتز |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 540x770x1050 میلیمتر | 1300x1000x1700 میلیمتر | 900x900x1400 میلیمتر |
| محدوده وزن چانه گردکن | 30-850 گرم | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| عرض دستگاه | 460 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (گرم) | ذکر نشده | 50/1800 | 150/2000 | 150/2000 |
| طول دستگاه | 620 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (اونس) | ذکر نشده | 1.7/63.5 | ذکر نشده | ذکر نشده |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| ارتفاع دستگاه | 830 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان الکتریکی | 0.37 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.