مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 3 / 4
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMAR350 | SFERA | DR 14 |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.37 کیلووات | 0.30 کیلووات |
| نوع دستگاه | ذکر نشده | ذکر نشده | Divider and rounder machine provided with 1 section cutting group (14 pieces)، 1 tub plate، 2 dough plates، 1 stainless stell dish |
| وزن دستگاه | 60 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| ظرفیت تولید | 2000 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 400x610x858 میلیمتر | 618x736x973 میلیمتر |
| محدوده وزن چانه گردکن | 30-350 گرم | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز (نسخه فهرست آماده تحویل سازنده؛ برق نسخه قابل عرضه تأیید شود) | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز |
| عرض دستگاه | 460 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (گرم) | ذکر نشده | 50/650 | ذکر نشده |
| طول دستگاه | 620 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (اونس) | ذکر نشده | 1.7/21 | ذکر نشده |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | ایتالیا | ایتالیا |
| ارتفاع دستگاه | 800 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان الکتریکی | 0.37 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.