مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاهانتخابشده: 4 / 4
حداکثر چهار محصول متفاوت قابل مقایسه است. ابتدا یکی را حذف کنید.
| مشخصات | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMAR350 | DOUBLE CONICAL T2 | SFERA | SFERA PLUS |
| توان موتور | ذکر نشده | 0.8/1.5 کیلووات | 0.37 کیلووات | 0.37 کیلووات |
| وزن دستگاه | 60 کیلوگرم | 600 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
| ظرفیت تولید | 2000 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 400 ولت، سهفاز، 50 هرتز | 220 ولت، تکفاز، 50 هرتز (نسخه فهرست آماده تحویل سازنده؛ برق نسخه قابل عرضه تأیید شود) | 220 ولت، تکفاز |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | 1300x1000x1700 میلیمتر | 400x610x858 میلیمتر | 540x770x1050 میلیمتر |
| محدوده وزن چانه گردکن | 30-350 گرم | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| عرض دستگاه | 460 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (گرم) | ذکر نشده | 300/3900 | 50/650 | 50/1800 |
| طول دستگاه | 620 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن چانه (اونس) | ذکر نشده | ذکر نشده | 1.7/21 | 1.7/63.5 |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| ارتفاع دستگاه | 800 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان الکتریکی | 0.37 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.