مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 3 / 4
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| برند | پورلانماز (PORLANMAZ) | ذکر نشده | ذکر نشده |
| مدل | PMBS1500 | CPF4xx | ذکر نشده |
| کشور تولید کننده | ذکر نشده | پرتغال | ایران |
| ضخامت برش (میلیمتر) | ذکر نشده | 121416 | ذکر نشده |
| ابعاد دستگاه | ذکر نشده | ذکر نشده | 70*64*61 سانتی متر |
| حداکثر طول نان (میلیمتر) | ذکر نشده | 440 | ذکر نشده |
| ظرفیت تولید | 1500 عدد در ساعت | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وزن دستگاه | 450 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 125 کیلوگرم |
| حداکثر عرض نان (میلیمتر) | ذکر نشده | 310 | ذکر نشده |
| ضخامت برش | 11 - 26 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ضخامت برش | ذکر نشده | ذکر نشده | 10 تا 18 میلیمتر |
| تعداد تیغه | 44 - 28 عدد | ذکر نشده | ذکر نشده |
| حداکثر ارتفاع نان (میلیمتر) | ذکر نشده | 160 | ذکر نشده |
| توان مصرفی | ذکر نشده | ذکر نشده | 0.55 کیلووات |
| حداقل ارتفاع نان (میلیمتر) | ذکر نشده | 60 | ذکر نشده |
| حداکثر طول نان | 450 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | ذکر نشده | A 680 B 790 C 1280 | ذکر نشده |
| حداقل و حداکثر ارتفاع نان | 60-145 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| عرض دستگاه | 656 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| طول دستگاه | 1885 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برق مصرفی | ذکر نشده | 230 یا 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود) | ذکر نشده |
| ارتفاع دستگاه | 1330 میلیمتر | ذکر نشده | ذکر نشده |
| توان اعلامشده سازنده (کیلووات) | ذکر نشده | 0.49 0.49 | ذکر نشده |
| توان الکتریکی (نسخههای 220 یا 380 ولت) | 1.21 کیلووات | ذکر نشده | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.