مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 1 / 4
برای بررسی تفاوتها، محصول دیگری اضافه کنید.
| مشخصات | |
|---|---|
| مدل | ABX410 |
| ظرفیت بالابری (کیلوگرم) | 300 |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 2195 A’ 2825 B 1895 C 1540 C’ 2480 D 185 E 1450 F 905 G 716 H 810 |
| حجم دیگ | 250 لیتر |
| وزن دستگاه | 1350 کیلوگرم |
| ظرفیت آرد | حداقل 5 حداکثر 100 کیلوگرم |
| ظرفیت خمیر | حداقل 8 حداکثر 160 کیلوگرم |
| کشور تولید کننده | پرتغال |
| برق مصرفی | 230 یا 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز؛ 230 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود) |
| توان موتور اسپیرال (کیلووات) | I sp eed 5.5 II سرعت 8.8 دور متغیر 7.5 |
| توان موتور پاتیل (کیلووات) | I سرعت 0.55 II سرعت 2.2 دور متغیر 2.2 |
| توان هیدرولیک (کیلووات) | 1.50 |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.