مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 1 / 4
برای بررسی تفاوتها، محصول دیگری اضافه کنید.
| مشخصات | |
|---|---|
| مدل | ABX810 |
| ظرفیت بالابری (کیلوگرم) | 300 |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 1640 A1 2315 A2 1945 B 1975 B1 650 C 1560 C1 2850 D 420 E 1880 F 960 G 785 H 1095 |
| حجم دیگ | 250 لیتر |
| وزن دستگاه | 1493 کیلوگرم |
| ظرفیت آرد | حداقل 5 حداکثر 100 کیلوگرم |
| ظرفیت خمیر | حداقل 8 حداکثر 160 کیلوگرم |
| کشور تولید کننده | پرتغال |
| برق مصرفی | 230 یا 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود) |
| توان موتور اسپیرال (کیلووات) | I سرعت 5.5 II سرعت 8.8 V ariable سرعت 7.5 |
| توان موتور پاتیل (کیلووات) | I سرعت 0.55 II سرعت 2.2 دور متغیر 2.2 |
| توان هیدرولیک (کیلووات) | 1.50 |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.