مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 1 / 4
برای بررسی تفاوتها، محصول دیگری اضافه کنید.
| مشخصات | |
|---|---|
| مدل | AXR490 |
| ظرفیت بالابری (کیلوگرم) | 300 |
| ابعاد طبق نقشه سازنده (میلیمتر) | A 1780 A1 2340 A2 1965 B 1925 B1 650 C 1570 C1 2570 D 485 E 1460 F 1015 G 840 H 1090 |
| حجم دیگ | 355 لیتر |
| وزن دستگاه | 1395 کیلوگرم |
| ظرفیت آرد | حداقل 7.5 حداکثر 150 کیلوگرم |
| ظرفیت خمیر | حداقل 12 حداکثر 240 کیلوگرم |
| کشور تولید کننده | پرتغال |
| برق مصرفی | 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سهفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود) |
| توان موتور اسپیرال (کیلووات) | I سرعت 15 II سرعت 15 دور متغیر – I سرعت – II سرعت – دور متغیر 15 |
| توان موتور پاتیل (کیلووات) | I سرعت – II سرعت – دور متغیر – ** I سرعت 0.55 II سرعت 2.3 دور متغیر |
| توان هیدرولیک (کیلووات) | 1.50 1.50 |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.