مقایسه محصولات
بازگشت به فروشگاه
افزودن محصول
انتخابشده: 2 / 4
| مشخصات | ||
|---|---|---|
| مدل | CM-ECD408DFI | ذکر نشده |
| کشور تولید کننده | تایوان | ایتالیا |
| ظرفیت تولید | 4 decks / 8 trays | ذکر نشده |
| برق مصرفی | سهفاز، 50/60 هرتز | تک فاز |
| توان مصرفی | 24 کیلووات | 3 کیلووات |
| ابعاد دستگاه | 131 × 88 × 176 سانتیمتر (W×D×H) | 60*79*54 سانتی متر |
| ابعاد سینی | 40 × 60 سانتیمتر | ذکر نشده |
| وزن دستگاه | 900 کیلوگرم | 89 کیلوگرم |
| تعداد سینی | ذکر نشده | 3 سینی |
| ابعاد محفظه پخت | 88 × 78 × 20 سانتیمتر (W×D×H) | ذکر نشده |
برخی محصولات نمایشی مشخصات ثبتشده مشترک ندارند. مناسب بودن انتخابها برای مقایسه را بررسی کنید.
تفاوتی در مشخصات نمایشدادهشده این محصولات وجود ندارد.